Địa chỉ IP trong IPv4 được chia thành các lớp địa chỉ (Class A, B, C, D, E) nhằm phục vụ các mục đích khác nhau. Trong đó, Class A, B, C là phổ biến nhất và được dùng để gán cho các thiết bị mạng.
✅ 1. Phân loại lớp địa chỉ IP A, B, C
| Lớp | Dải địa chỉ bắt đầu | Dải địa chỉ kết thúc | Số mạng | Số host/mạng | Subnet mask mặc định |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.0.0.0 | 126.255.255.255 | 128 (trừ 0 và 127) | 16.777.214 (~16 triệu) | 255.0.0.0 (/8) |
| B | 128.0.0.0 | 191.255.255.255 | 16.384 | 65.534 | 255.255.0.0 (/16) |
| C | 192.0.0.0 | 223.255.255.255 | 2.097.152 | 254 | 255.255.255.0 (/24) |
⚠️ Lưu ý:
-
127.x.x.x là địa chỉ loopback (nội bộ), không thuộc lớp A thực tế.
-
0.x.x.x không được sử dụng làm địa chỉ IP hợp lệ.
✅ 2. Cách xác định lớp địa chỉ IP
Xét octet đầu tiên (phần số đầu tiên trước dấu chấm trong IP):
| Octet đầu (dạng thập phân) | Lớp |
|---|---|
| 1 – 126 | A |
| 128 – 191 | B |
| 192 – 223 | C |
| 224 – 239 | D (Multicast) |
| 240 – 255 | E (Dự phòng / nghiên cứu) |
Ví dụ:
-
IP 10.0.0.1 → Octet đầu = 10 → Lớp A
-
IP 172.16.5.4 → Octet đầu = 172 → Lớp B
-
IP 192.168.1.1 → Octet đầu = 192 → Lớp C
✅ 3. Cách tính số host và mạng trong mỗi lớp
Công thức chung:
-
Số host hợp lệ/mạng =
-
Số mạng có thể cấp phát =
| Lớp | Bit network | Bit host | Mạng cấp phát | Host/mạng |
|---|---|---|---|---|
| A | 8 | 24 | 2⁷ = 128 (trừ 2) | 2²⁴ - 2 = 16.777.214 |
| B | 16 | 16 | 2¹⁴ = 16.384 | 2¹⁶ - 2 = 65.534 |
| C | 24 | 8 | 2²¹ ≈ 2 triệu | 2⁸ - 2 = 254 |
✅ 4. Dải IP Private trong mỗi lớp
Một số dải địa chỉ dành riêng cho mạng nội bộ (không truy cập được từ internet):
| Lớp | Dải private |
|---|---|
| A | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 |
| B | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 |
| C | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 |






0 comments:
Đăng nhận xét